Mix-16 in Acetonitrile
-
Acetone in Water
BW20067DW-5mL | 批次浓度
-
Acrylamid in Methanol
BW20129DM-1mL | 10μg/mL
-
Benzene in Methanol
BW20577DM-1mL | 10μg/mL
-
Benzidine in Acetonitrile
BW20583DA-1mL | 1.2µg/mL(需稀释)
-
Butylxanthic acid potassium salt in Water
BW20852DW-1mL | 批次浓度
-
Chlorobenzene in Methanol
BW21131DM-1mL | 34.5μg/mL
-
ZW-EB-GNM-M061667-2013-100mL | 100μg/mL
| CAS | name | Standard value | unit |
|---|---|---|---|
| 1217449-45-0 | U-[13C17]-黄曲霉毒素B1(13C17-AFB1) | 0.02 | μg/mL |
| 1217470-98-8 | U-[13C17]-黄曲霉毒素B2(13C17-AFB2) | 0.02 | μg/mL |
| 1217444-07-9 | U-[13C17]-黄曲霉毒素G1(13C17-AFG1) | 0.02 | μg/mL |
| 1217462-49-1 | U-[13C17]-黄曲霉毒素G2(13C17-AFG2) | 0.02 | μg/mL |
| 911392-43-3 | U-[13C18]-玉米赤霉烯酮(13C18-ZEN) | 0.2 | μg/mL |
| 911392-36-4 | U-[13C15]-脱氧雪腐镰刀菌烯醇(13C15-DON) | 2 | μg/mL |
| 1217476-81-7 | U-[13C17]-3-乙酰基脱氧雪腐镰刀菌烯醇 | 2 | μg/mL |
| 911392-39-7 | U-[13C17]-15-乙酰基脱氧雪腐镰刀菌烯醇 | 2 | μg/mL |
| 911392-40-0 | U-[13C15]-雪腐镰刀菌烯醇 | 2 | μg/mL |
| 131180-21-7(Unlabeled)13C15 | [13C15]-脱氧雪腐镰刀菌烯醇-3-葡萄糖苷(D3G) | 2 | μg/mL |
| 911392-42-2 | U-[13C20]-赭曲霉毒素A(13C20-OTA) | 0.02 | μg/mL |
| 21259-20-1(Unlabeled)U-[13C24] | U-[13C24]-T-2毒素(13C24-T-2) | 0.2 | μg/mL |
| 1486469-92-4 | U-[13C22]-HT-2毒素(13C22-HT-2) | 0.4 | μg/mL |
| 163391-76-2(Unlabeled)13C18 | 13C18-杂色曲霉毒素(ST) | 0.02 | μg/mL |
| 23255-69-8(Unlabeled)13C17 | 13C17-镰刀菌烯酮-X | 5 | μg/mL |
| 2270-40-8(Unlabelled)13C19 | U-[13C19]-蛇形菌素 | 5 | μg/mL |
-
Mix-10 in Acetonitrile:Water=1:1
BePure-33790CZ-1mL | 0.02-10μg/mL
-
BePure-31890-kit-2mL | 见套装明细
-
Mix-8 in Acetonitrile:Water=1:1
BePure-31907L1.6Z-2mL | 16μg/mL
-
Mix-17 in Acetonitrile
BePure-31890CA-2mL | 0.8-80μg/mL
-
Mix-9 in Methanol
BePure-31783CM-2mL | 1-50μg/mL
