Mix-17 in Acetonitrile
-
Acetone in Water
BW20067DW-5mL | 批次浓度
-
Acrylamid in Methanol
BW20129DM-1mL | 10μg/mL
-
Benzene in Methanol
BW20577DM-1mL | 10μg/mL
-
Benzidine in Acetonitrile
BW20583DA-1mL | 1.2µg/mL(需稀释)
-
Butylxanthic acid potassium salt in Water
BW20852DW-1mL | 批次浓度
-
Chlorobenzene in Methanol
BW21131DM-1mL | 34.5μg/mL
-
C10021000 Acetonitrile
DRE-C10021000 | 见证书
| CAS | name | Standard value | unit |
|---|---|---|---|
| 1162-65-8 | 黄曲霉毒素B1(AFB1) | 0.8 | μg/mL |
| 7220-81-7 | 黄曲霉毒素B2(AFB2) | 0.8 | μg/mL |
| 1165-39-5 | 黄曲霉毒素G1(AFG1) | 0.8 | μg/mL |
| 7241-98-7 | 黄曲霉毒素G2(AFG2) | 0.8 | μg/mL |
| 17924-92-4 | 玉米赤霉烯酮(ZEN) | 8 | μg/mL |
| 51481-10-8 | 脱氧雪腐镰刀菌烯醇(DON) | 80 | μg/mL |
| 50722-38-8 | 3-乙酰基脱氧雪腐镰刀菌烯醇(3-AcDON) | 80 | μg/mL |
| 88337-96-6 | 15-乙酰基脱氧雪腐镰刀菌烯醇(15-AcDON) | 80 | μg/mL |
| 23282-20-4 | 雪腐镰刀菌烯醇(NIV) | 80 | μg/mL |
| 131180-21-7 | 脱氧雪腐镰刀菌烯醇-3-葡萄糖苷(DON-3G) | 80 | μg/mL |
| 303-47-9 | 赭曲霉毒素A(OTA) | 0.8 | μg/mL |
| 21259-20-1 | T-2毒素(T-2) | 8 | μg/mL |
| 26934-87-2 | HT-2毒素(HT-2) | 16 | μg/mL |
| 10048-13-2 | 柄曲霉素(ST) | 0.8 | μg/mL |
| 23255-69-8 | 镰刀菌烯酮 | 80 | μg/mL |
| 2270-40-8 | 二乙酰镳草镰刀菌烯醇 | 80 | μg/mL |
| 36519-25-2 | 新茄病镰刀菌烯醇 | 80 | μg/mL |
-
Mix-10 in Acetonitrile:Water=1:1
BePure-33790CZ-1mL | 0.02-10μg/mL
-
BePure-31890-kit-2mL | 见套装明细
-
Mix-16 in Acetonitrile
BePure-31908CA-1.2mL | 0.02-5μg/mL
-
Mix-8 in Acetonitrile:Water=1:1
BePure-31907L1.6Z-2mL | 16μg/mL
-
Mix-9 in Methanol
BePure-31783CM-2mL | 1-50μg/mL
