-
Chromium Standard: Cr @ 1000 µg/mL in 5% HNO3
ZW-VHG-PCRN-100 | 见证书
-
ZW-ZZ-GBW13401 | 见证书
-
ZW-ZZ-GBW13402 | 见证书
-
ZW-NIM-RM6011 | 见证书
-
ZW-NIM-GBW08422 | 见证书
-
ZW-NIM-GBW08423 | 见证书
| CAS | name | Standard value | unit |
|---|---|---|---|
| 铅-RM-EC501 | 铅-RM-EC501 | ||
| 铅-RM-EC502 | 铅-RM-EC502 | ||
| 铅-RM-EC503 | 铅-RM-EC503 | ||
| 铅-RM-EC504 | 铅-RM-EC504 | ||
| 铅-RM-EC505 | 铅-RM-EC505 | ||
| 铅-RM-EC506 | 铅-RM-EC506 | ||
| 镉-RM-EC501 | 镉-RM-EC501 | ||
| 镉-RM-EC502 | 镉-RM-EC502 | ||
| 镉-RM-EC503 | 镉-RM-EC503 | ||
| 镉-RM-EC504 | 镉-RM-EC504 | ||
| 镉-RM-EC505 | 镉-RM-EC505 | ||
| 镉-RM-EC506 | 镉-RM-EC506 | ||
| 铬-RM-EC501 | 铬-RM-EC501 | ||
| 铬-RM-EC502 | 铬-RM-EC502 | ||
| 铬-RM-EC503 | 铬-RM-EC503 | ||
| 铬-RM-EC504 | 铬-RM-EC504 | ||
| 铬-RM-EC505 | 铬-RM-EC505 | ||
| 铬-RM-EC506 | 铬-RM-EC506 | ||
| 汞-RM-EC501 | 汞-RM-EC501 | ||
| 汞-RM-EC502 | 汞-RM-EC502 | ||
| 汞-RM-EC503 | 汞-RM-EC503 | ||
| 汞-RM-EC504 | 汞-RM-EC504 | ||
| 汞-RM-EC505 | 汞-RM-EC505 | ||
| 汞-RM-EC506 | 汞-RM-EC506 | ||
| 溴-RM-EC501 | 溴-RM-EC501 | ||
| 溴-RM-EC502 | 溴-RM-EC502 | ||
| 溴-RM-EC503 | 溴-RM-EC503 | ||
| 溴-RM-EC504 | 溴-RM-EC504 | ||
| 溴-RM-EC505 | 溴-RM-EC505 | ||
| 溴-RM-EC506 | 溴-RM-EC506 |
-
BQC7010147888 |
-
BQC7010224969 | 见证书
-
BQC7010239535 | 见证书
-
Mix-9 in Toluene
BePure-31530L2T | 20µg/mL
-
Mix-10 in Toluene
BePure-30740MT | 50µg/mL
