-
Chromium Standard: Cr @ 1000 µg/mL in 5% HNO3
ZW-VHG-PCRN-100 | 见证书
-
ZW-ZZ-GBW13401 | 见证书
-
ZW-ZZ-GBW13402 | 见证书
-
ZW-NIM-RM6011 | 见证书
-
ZW-NIM-GBW08422 | 见证书
-
ZW-NIM-GBW08423 | 见证书
| CAS | name | Standard value | unit |
|---|---|---|---|
| 铅-RM-EC101 | 铅-RM-EC101 | ||
| 铅-RM-EC102 | 铅-RM-EC102 | ||
| 铅-RM-EC103 | 铅-RM-EC103 | ||
| 镉-RM-EC101 | 镉-RM-EC101 | ||
| 镉-RM-EC102 | 镉-RM-EC102 | ||
| 镉-RM-EC103 | 镉-RM-EC103 | ||
| 铬-RM-EC101 | 铬-RM-EC101 | ||
| 铬-RM-EC102 | 铬-RM-EC102 | ||
| 铬-RM-EC103 | 铬-RM-EC103 | ||
| 汞-RM-EC101 | 汞-RM-EC101 | ||
| 汞-RM-EC102 | 汞-RM-EC102 | ||
| 汞-RM-EC103 | 汞-RM-EC103 | ||
| 溴-RM-EC101 | 溴-RM-EC101 | ||
| 溴-RM-EC102 | 溴-RM-EC102 | ||
| 溴-RM-EC103 | 溴-RM-EC103 |
-
BQC7010147889 |
-
BQC7010224969 | 见证书
-
BQC7010239535 | 见证书
-
Mix-9 in Toluene
BePure-31530L2T | 20µg/mL
-
Mix-10 in Toluene
BePure-30740MT | 50µg/mL
