Aromatic Mix-15 in n-Hexane
-
Acetone in Water
BW20067DW-5mL | 批次浓度
-
Acrylamid in Methanol
BW20129DM-1mL | 10μg/mL
-
Benzene in Methanol
BW20577DM-1mL | 10μg/mL
-
Benzidine in Acetonitrile
BW20583DA-1mL | 1.2µg/mL(需稀释)
-
Butylxanthic acid potassium salt in Water
BW20852DW-1mL | 批次浓度
-
Chlorobenzene in Methanol
BW21131DM-1mL | 34.5μg/mL
-
CCV / ICV Standard 4 HNO3
IV-QCP-CICV-4-125mL | 见证书
| CAS | name | Standard value | unit |
|---|---|---|---|
| 98-95-3 | 硝基苯 | 20 | μg/mL |
| 99-99-0 | 4-硝基甲苯 | 20 | μg/mL |
| 99-08-1 | 3-硝基甲苯 | 20 | μg/mL |
| 88-72-2 | 2-硝基甲苯 | 20 | μg/mL |
| 100-00-5 | 对硝基氯苯 | 2 | μg/mL |
| 121-73-3 | 间硝基氯苯 | 2 | μg/mL |
| 88-73-3 | 邻硝基氯苯 | 2 | μg/mL |
| 100-25-4 | 1.4-二硝基苯 | 2 | μg/mL |
| 99-65-0 | 1.3-二硝基苯 | 2 | μg/mL |
| 528-29-0 | 1.2-二硝基苯 | 2 | μg/mL |
| 606-20-2 | 2.6-二硝基甲苯 | 2 | μg/mL |
| 121-14-2 | 2,4-二硝基甲苯 | 2 | μg/mL |
| 610-39-9 | 3.4-二硝基甲苯 | 2 | μg/mL |
| 97-00-7 | 1-氯-2,4-二硝基苯 | 2 | μg/mL |
| 118-96-7 | 2,4,6-三硝基甲苯 | 2 | μg/mL |
-
BePure-27237-kit | 10μg/mL
-
BePure-27236-kit | 100μg/mL
-
Isobutyl N-methylanthranilate Solution
BePure-29378-250mg | 见证书
-
Methyl isoamyl ketone
BePure-29126-250mg | 见证书
-
Glycidyl acrylate
BePure-29082-250mg | 见证书
