Mix-49 in Dichloromethane
-
C12424500 Dichloromethane
DRE-C12424500 | 见证书
-
XA12424500MEDichloromethanE100µg/mLin Methan
DRE-XA12424500ME | 见证书
-
YA12424500MEDichloromethanE1000µg/mLin Metha
DRE-YA12424500ME | 见证书
-
ZW-FB-1100-8L | 见证书
-
ZW-EB-GNM-M040035-2013-100mL | 100μg/ml
-
ZW-EB-GNM-M040037-2013-100mL | 10µg/ml
| CAS | name | Standard value | unit |
|---|---|---|---|
| 105-13-5 | 对甲氧基苄醇 | 100 | μg/mL |
| 120-51-4 | 苯甲酸苄酯 | 100 | μg/mL |
| 103-41-3 | 肉桂酸苄酯 | 100 | μg/mL |
| 106-22-9 | (±)-β-香茅醇 | 100 | μg/mL |
| 1117-61-9 | (R)-3,7-二甲基-6-辛烯醇 | 100 | μg/mL |
| 7540-51-4 | (-)-β-香茅醇 | 100 | μg/mL |
| 4602-84-0 | 金合欢醇 | 100 | μg/mL |
| 101-86-0 | 甲位己基桂醛 | 100 | μg/mL |
| 80-54-6 | 3-(4-叔丁基苯基)异丁醛 | 100 | μg/mL |
| 5989-27-5 | R-(+)-柠檬烯 | 100 | μg/mL |
| 78-70-6 | 芳樟醇 | 100 | μg/mL |
| 127-51-5 | a-异甲基紫罗兰酮 | 100 | μg/mL |
| 32388-55-9 | 甲基柏木酮 | 100 | μg/mL |
| 2050-08-0 | 水杨酸戊酯 | 100 | μg/mL |
| 100-52-7 | 苯甲醛 | 100 | μg/mL |
| 4180-23-8 | 反式茴香脑 | 100 | μg/mL |
| 76-22-2 | (+/-)-樟脑 | 100 | μg/mL |
| 464-49-3 | 樟脑 | 100 | μg/mL |
| 99-49-0 | 香芹酮 | 100 | μg/mL |
| 6485-40-1 | 左旋香芹酮 | 100 | μg/mL |
| 2244-16-8 | 右旋香芹酮 | 100 | μg/mL |
| 87-44-5 | β-石竹烯 | 100 | μg/mL |
| 23696-85-7 | 突厥烯酮 | 100 | μg/mL |
| 43052-87-5 | α-大马酮 | 100 | μg/mL |
| 23726-92-3 | β-突厥酮 | 100 | μg/mL |
| 57378-68-4 | δ-大马士酮 | 100 | μg/mL |
| 151-05-3 | 乙酸1,1-二甲基-2-苯基乙酯 | 100 | μg/mL |
| 109-29-5 | 氧杂环十七烷-2-酮 | 100 | μg/mL |
| 1222-05-5 | 佳乐麝香 | 100 | μg/mL |
| 138-86-3 | 柠檬烯 | 100 | μg/mL |
| 115-95-7 | 乙酸芳樟酯 | 100 | μg/mL |
| 1490-04-6 | 薄荷脑 | 100 | μg/mL |
| 89-78-1 | D.L-薄荷醇 | 100 | μg/mL |
| 2216-51-5 | (-)-薄荷醇 | 100 | μg/mL |
| 119-36-8 | 水杨酸甲酯 | 100 | μg/mL |
| 80-56-8 | α-蒎烯 | 100 | μg/mL |
| 127-91-3 | β-蒎烯 | 100 | μg/mL |
| 17369-59-4 | 3-正-丙基茚苯酞,(E)+(Z) | 100 | μg/mL |
| 90-02-8 | 水杨醛 | 100 | μg/mL |
| 515-03-7 | 香紫苏醇 | 100 | μg/mL |
| 98-55-5 | alpha-松油醇 | 100 | μg/mL |
| 8000-41-7 | 松脂醇 | 100 | μg/mL |
| 586-62-9 | 萜品油烯 | 100 | μg/mL |
| 54464-57-2 | β-龙涎酮 | 100 | μg/mL |
| 103694-68-4 | 美研醇 | 100 | μg/mL |
| 121-33-5 | 香兰素 | 100 | μg/mL |
| 72968-50-4 | 酸橙提取物 | 100 | μg/mL |
| 8028-48-6 | 甜橙提取物 | 100 | μg/mL |
| 67801-20-1 | 黑檀醇 | 100 | μg/mL |
-
Mix-10 in Toluene
BePure-32033XT-1.2mL | 100µg/mL
-
BQC7010461258 |
-
BQC7010761275L |
-
BQC7010161239 |
-
BQC7010361226H |
