Mix-50 in Dichloromethane
-
C12424500 Dichloromethane
DRE-C12424500 | 见证书
-
XA12423100MEDichlorofluoromethanE100µg/mLin
DRE-XA12423100ME | 见证书
-
XA12424500MEDichloromethanE100µg/mLin Methan
DRE-XA12424500ME | 见证书
-
YA12424500MEDichloromethanE1000µg/mLin Metha
DRE-YA12424500ME | 见证书
-
Dibromochloromethane 100 µg/ml Methanol
ZW-HPC-675459-5ml | 见证书
-
Chloroxylenol
USP1122700 | 见证书
| CAS | name | Standard value | unit |
|---|---|---|---|
| 57-06-7 | 丙烯基异硫氰酸酯 | 100 | μg/mL |
| 140-29-4 | 苯乙腈 | 100 | μg/mL |
| 98-54-4 | 4-叔丁基苯酚 | 100 | μg/mL |
| 8006-99-3 | 土荆芥油 | 100 | μg/mL |
| 4756-19-8 | 兔耳草醇 | 100 | μg/mL |
| 141-05-9 | 马来酸二乙酯 | 100 | μg/mL |
| 119-84-6 | 3,4-二氢香豆素 | 100 | μg/mL |
| 6248-20-0 | 2,4-二羟基-3-甲基苯甲醛 | 100 | μg/mL |
| 40607-48-5 | 3,7-二甲基-2-辛烯-1-醇 | 100 | μg/mL |
| 17874-34-9 | 4,6-二甲基-8-叔丁基香豆素 | 100 | μg/mL |
| 617-54-9 | 柠康酸二甲酯 | 100 | μg/mL |
| 26651-96-7 | 7,11-二甲基-4,6,10-十二烷三烯-3-酮 | 100 | μg/mL |
| 141-10-6 | 假紫罗兰酮 | 100 | μg/mL |
| 122-39-4 | 二苯胺 | 100 | μg/mL |
| 140-88-5 | 丙烯酸乙酯 | 100 | μg/mL |
| 68916-52-9 | 无花果叶净油 | 100 | μg/mL |
| 18829-55-5 | (E)-2-庚烯醛 | 100 | μg/mL |
| 13393-93-6 | 十四氢化-1,4A-二甲基-7-(1-甲基乙基)-1-菲甲醇 | 100 | μg/mL |
| 622-62-8 | 4-乙氧基苯酚 | 100 | μg/mL |
| 34131-99-2 | 6-异丙基-2-十氢萘酚 | 100 | μg/mL |
| 531-59-9 | 7-甲氧基香豆素 | 100 | μg/mL |
| 150-76-5 | 4-甲氧基苯酚 | 100 | μg/mL |
| 943-88-4 | 4-(4-甲氧基苯基)-3-丁烯-2-酮 | 100 | μg/mL |
| 104-27-8 | 1-(4-甲氧苯基)-1-戊烯-3-酮 | 100 | μg/mL |
| 623-43-8 | 巴豆酸甲酯 | 100 | μg/mL |
| 92-48-8 | 6-甲基香豆素 | 100 | μg/mL |
| 2445-83-2 | 7-甲基香豆素 | 100 | μg/mL |
| 13706-86-0 | 5-甲基-2,3-己二酮 | 100 | μg/mL |
| 87-05-8 | 7-乙氧基-4-甲基香豆素 | 100 | μg/mL |
| 8023-88-9 | 木香油 | 100 | μg/mL |
| 8007-00-9 | 秘鲁香膏 | 100 | μg/mL |
| 25677-40-1 | 2-亚戊基-环己酮 | 100 | μg/mL |
| 1117-41-5 | 3,6,10-三甲基-3,5,9-十一烷三烯-2-酮 | 100 | μg/mL |
| 8024-12-2 | 马鞭草油 | 100 | μg/mL |
| 83-66-9 | 葵子麝香 | 100 | μg/mL |
| 122-57-6 | 苯亚甲基丙酮 | 100 | μg/mL |
| 122-40-7 | a-戊基肉桂醛 | 100 | μg/mL |
| 101-85-9 | a-戊基肉桂醇 | 100 | μg/mL |
| 100-51-6 | 苯甲醇 | 100 | μg/mL |
| 118-58-1 | 水杨酸苄酯 | 100 | μg/mL |
| 104-55-2 | 肉桂醛 | 100 | μg/mL |
| 91-64-5 | 香豆素 | 100 | μg/mL |
| 97-53-0 | 丁香酚 | 100 | μg/mL |
| 106-24-1 | 香叶醇 | 100 | μg/mL |
| 31906-04-4 | 羟甲基戊基环己烯缩醛 | 100 | μg/mL |
| 97-54-1 | 异丁香酚 | 100 | μg/mL |
| 90028-67-4 | 树苔 | 100 | μg/mL |
| 526-37-4 | 苔黑醛 | 100 | μg/mL |
| 57074-21-2 | 氯化苔黑醛 | 100 | μg/mL |
| 111-12-6 | 辛酸甲酯 | 100 | μg/mL |
-
Mix-10 in Toluene
BePure-32033XT-1.2mL | 100µg/mL
-
BQC7010461258 |
-
BQC7010761275L |
-
BQC7010161239 |
-
BQC7010361226H |
